RZR PRO XP® Ultimate Indy Red
Цена: 3 331 000 руб * с утильсбором **
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Рассказать друзьям
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RZR PRO XP Ultimate Indy Red |
Модельный год | 2020 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RZR |
Тип техники | Спортивные |
Ставка УС | |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | - |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 925 |
Тип системы привода | Xtreme True On-Demand AWD / 2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | - |
Тип двигателя | ProStar Turbo H.O.; 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый Турбированный |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 181 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 795 |
Объём топливного бака (л) | 45,4 |
Высота (см) | 182 |
Длина (см) | 320 |
Ширина (см) | 163 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 66 x 45 x 29,2 |
Клиренс (см) | 36,8 |
Грузоподъёмность (кг) | 336 |
Высота сиденья (см) | - |
Колёсная база (см) | 224 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передний и задний суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | + |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | вентилируемые 1/2 |
Передние амортизаторы | FOX 2.5 Podium электронное управление демпфированием |
Передняя подвеска | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 50.8 см |
Тип фаркопа | Не оборудован |
Оснащение | Аналоговые циферблаты с двойной разверткой и 4 ЖК-дисплеями в информационном центре: выбираемая синяя / красная подсветка и яркость, программируемые интервалы обслуживания, спидометр, тахометр, одометр, счетчик пройденного времени, часы. |
Освещение | Белый LED Ближний/Дальний, Красный LED задний фонарь/Тормоз |
Задние амортизаторы | FOX 2.5 Podium электронное управление демпфированием |
Задняя подвеска | Продольный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости, ход 55.9 см |
Тип сидения | Ковшеобразные сиденья с поддержкой , 4-сторонней регулировкой и убирающимися ремнями Click-6 |
Регулировка рулевой колонки | 1 |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт |
Передние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore |
Задние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore |
Диски | Литые алюминиевые |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Indy Red |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |