Sportsman 450 H.O. - Sage Green
Цена: 1 141 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Sportsman 450 H.O. |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Одноместные квадроциклы |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 499 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Не оборудован |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный SOHC одноцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 340 CCA |
Л.С. | 33 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 317,5 |
Объём топливного бака (л) | 17 |
Высота (см) | 119,4 |
Длина (см) | 210,8 |
Ширина (см) | 121,9 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 0 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 40,8 / 81,6 |
Клиренс (см) | 29 |
Грузоподъёмность (кг) | 220 |
Высота сиденья (см) | 84,5 |
Колёсная база (см) | 128,3 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на 3 колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Система Lock & Ride, Передний сухой багажник 19 л |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | Sealed MacPherson Strut With 8,2 in (20,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 612 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Спидометр, Одометр, Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикатор напряжения батареи, Индикатор температуры охлаждающей жидкости, Индикатор перегрева |
Освещение | Галогеновые лампы в фарах и в фаре руля, Тройной дальний свет 50 Вт, Двойной ближний свет 50 Вт, Одинарные LED стоп-сигналы/ходовые огни |
Другие стандартные функции | Ограничитель передней багажной площадки, Розетка 12 В, Гидроизолированный порт для зарядки батареи |
Задняя подвеска | Закрытый двойной А-образный рычаг IRS, ход 24,1 см |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Шины \ Колёса | |
Передние шины | 25x8-12 P373; 6 PLY |
Задние шины | 25x10-12 P373; 6 PLY |
Диски | Штимпованные стальные |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Sage Green |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |