Sportsman 850 High Lifter - Ghost Gray
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | Sportsman 850 High Lifter |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | ATV |
Тип техники | Специальное исполнение |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 850 |
Тип системы привода | Подключаемая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный SOHC двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива / 320 CCA |
Л.С. | 78 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H, линейное переключение |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 417 |
Объём топливного бака (л) | 19,9 |
Высота (см) | 128 |
Длина (см) | 215 |
Ширина (см) | 127 |
Количество мест | 1 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 0 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 34 |
Клиренс (см) | 34,3 |
Грузоподъёмность (кг) | 131 |
Высота сиденья (см) | 99 |
Колёсная база (см) | 134,6 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах (ручной) с гидравлическим задним ножным тормозом |
Стояночный тормоз | Парковочная передача / Фиксируемый ручной тормоз |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Lock & Ride, 2 Gal (8 L) Rear Storage |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передняя подвеска | High Clearance Arched Dual A-Arm 7,4 in (18,8 cm) Travel |
Тяговое усилие (кг) | 680 |
Тип фаркопа | Стандарт 1,25" (3,2 см) |
Оснащение | Цифровая панель приборов, Цифровой одометр , Тахометр, 2 счётчика суточного пробега, Счётчик часов, Часы, Сервисные и диагностические сообщения, Индикатор передачи, Индикатор уровня топлива, Индикатор подключения полного привода, Индикаторы перегрева и низкого напряжения батареи, розетка 12В |
Освещение | Двойные фары 50 Вт |
Задняя подвеска | Арочный двойной А-образный рычаг с высоким клиренсом и с продольным смещением, ход 17 см |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Шины \ Колёса | |
Передние шины | 30 x 9,5 Outlaw 2 |
Задние шины | 30 x 9,5 Outlaw 2 |
Диски | 14 in Steel |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Ghost Gray |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |