GENERAL XP 1000 Trailhead Edition - Blue Slate Metallic
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | GENERAL XP 1000 |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | GENERAL |
Тип техники | Специальное исполнение |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 999 |
Тип системы привода | Автоматическая система полного привода AWD/2WD/Режим VersaTrac Turf |
Система торможения двигателем (EBS) | Помощь при торможении двигателем (EDA) |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC двухцилиндровый |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 100 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 817 |
Объём топливного бака (л) | 36 |
Высота (см) | 191 |
Длина (см) | 300 |
Ширина (см) | 163 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 69,8 x 109 x 29,5 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 272 |
Клиренс (см) | 34 |
Грузоподъёмность (кг) | 499 |
Колёсная база (см) | 211 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах, двухпоршневые передние и задние суппорты |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Система Lock & Ride |
Двери | Цельные половинчатые двери |
Электронная система управления подвеской | 0 |
Передние амортизаторы | Амортизаторы Walker Evans Velocity |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги с высоким клиренсом и стабилизатором поперечной устойчивости, Ход 35,6 см |
Тяговое усилие (кг) | 680 |
Тип фаркопа | Стандарт 2" (5,1 см) |
Оснащение | Два аналоговых экрана с 4-дюймовым информационным дисплеем: Настройка подсветки и яркости экрана (красная/синяя), программируемые сервисные интервалы, спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик наработки, индикатор передачи, указатель уровня топлива, температура двигателя, вольтметр, сервисный индикатор и коды, индикатор непристегнутого ремня безопасности, розетка |
Освещение | Светодиодные фары с подсветкой, светодиодные задние фонари |
Другие стандартные функции | Низкопрофильный передний бампер Sport, спортивная крыша ProFit, асферическое зеркало заднего вида, аудиосистема ROCKFORD FOSGATE уровня 1, мощная светодиодная панель ProArmor, аудиосистема для кузова с технологией Lock&Ride |
Задние амортизаторы | Амортизаторы Walker Evans Velocity |
Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги IRS с высоким клиренсом и стабилизатором поперечной устойчивости, Ход 35,6 см |
Тип сидения | Ковшеобразные сиденья с валиком; направляющие для регулировки сиденья водителя и регулируемая высота ремня безопасности |
Регулировка рулевой колонки | 0 |
Лебёдка | Лебедка POLARIS HD на 2041 кг с синтетическим тросом, алюминиевым клюзом, резиновым разделителем, функцией автоматической остановки и режимом работы с |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Электроусилитель рулевого управления высокой мощности |
Передние шины | 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XGF |
Задние шины | 30 x 10-15; Pro Armor Crawler XG |
Диски | Литые алюминиевые |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Matte Blue Slate Metallic |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |