RZR 64 Pro XP Ultimate - Matte Titanium Metallic (US Spec)
Цена: 4 425 000 руб *
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
Гарантия на технику составляет 6 месяцев с момента покупки, при условии своевременного прохождения технического обслуживания у официального дилера. Спасибо, что Вы с нами.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RZR 64 Pro XP Ultimate - Matte Titanium Metallic (US Spec) |
Модельный год | 2021 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RZR |
Тип техники | Спортивные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 925 |
Тип системы привода | Изолированная экстремально производительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | 925cc, 4-Тактный DOHC Двухцилиндровый, турбонаддув |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 181 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 814 |
Объём топливного бака (л) | 45.4 |
Высота (см) | 182.1 |
Длина (см) | 320 |
Ширина (см) | 162.6 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 66 х 45 х 29.2 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | - / 136 |
Клиренс (см) | 36.8 |
Грузоподъёмность (кг) | 336 |
Колёсная база (см) | 244 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые на 4 колёсах, передние суппорты трёхпоршневые, задние суппорты двухпоршневые |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | Да |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | 1/2 двери, вентилируемые |
Электронная система управления подвеской | Да |
Передние амортизаторы | FOX 2.5 Live Valve с выносным компенсационным резервуаром и электронным управлением демпфированием |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги, изогнутые нижние рычаги, повышающие дорожный просвет, ход колеса 43.2 см, стабилизатор поперечной устойчивости |
Тяговое усилие (кг) | Не доступно |
Тип фаркопа | Не доступно |
Освещение | Cветодиодные фары ближнего и дальнего света, светодиодные стоп-сигналы и задние габаритные огни |
Задние амортизаторы | FOX 2.5 Live Valve с выносным компенсационным резервуаром и электронным управлением демпфированием |
Задняя подвеска | Продольные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости, ход колеса 50.8 см |
Тип сидения | Ковшеобразные сиденья с усиленной боковой поддержкой и регулировкой по 4-м направлениям, 6-ти точечные инерционные ремни безопасности |
Регулировка рулевой колонки | Да |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Стандарт, эргономчиное рулевое колесо со встроенными клавишами управления медиасистемой |
Передние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore, Wheel Size 14x6 |
Задние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore, Wheel Size 14x7 |
Диски | Легкосплавные 14" |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Matte Titanium Metallic |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |