RZR Pro XP Ultimate
* Цена на снегоболотоходы может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.
Гарантия
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подробнее | |
Модель | |
Наименование | RZR PRO XP Ultimate |
Модельный год | 2022 |
Сезон | Лето |
Вид техники | RZR |
Тип техники | Спортивные |
Двигатель и трансмиссия | |
Помощь при спуске | 0 |
Охлаждение | Жидкостное |
Рабочий объём цилиндров (см3) | 925 |
Тип системы привода | Замкнутая высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Система торможения двигателем (EBS) | Не оборудован |
Тип двигателя | ProStar 4-тактный DOHC двухцилиндровый с турбонаддувом |
Топливная система\Аккумулятор | Электронный впрыск топлива |
Л.С. | 181 |
Трансмиссия\Главная передача | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Размеры | |
Сухой вес (кг) | 814 |
Объём топливного бака (л) | 45,4 |
Высота (см) | 182,1 |
Длина (см) | 320 |
Ширина (см) | 162,6 |
Количество мест | 2 |
Размеры заднего багажного отсека (Д x Ш x В) | 70 x 45 x 29,2 |
Грузоподъёмность передней\задней багажной площадки (кг) | 136,1 |
Клиренс (см) | 36,8 |
Грузоподъёмность (кг) | 336 |
Высота сиденья (см) | 0 |
Колёсная база (см) | 244 |
Тормоза | |
Передние\Задние тормоза | Гидравлические дисковые тормоза на всех колёсах, трёхпоршневые передние и двухпоршневые задние суппорты |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Дополнительная комплектация | |
Регулируемое сиденье | 0 |
Система крепления | Система Lock & Ride |
Двери | Цельные половинчатые двери |
Электронная система управления подвеской | 1 |
Передние амортизаторы | Амортизаторы FOX 2.5 Podium Live Valve с контролем отстока (электронный контроль сжатия) |
Передняя подвеска | Двойные А-образные рычаги с высоким клиренсом и стабилизатором поперечной устойчивости, Полезный ход 50,8 см / Ход подвески 43,2 см |
Оснащение | Сенсорный, 7-дюймовый дисплей Ride Command® (можно использовать, не снимая перчаток): Устройство визуализации DYNAMIX 2.0, цифровые приборы, встроенный GPS, групповые поездки (на базе сотовой сети или GPS), топографические карты, подключение телефона на Bluetooth и USB, радио AM/FM и сервис погоды, встроенная система связи с опциональной гарнитурой Sena, премиальная аудиосистема Rockford Fosgate® (два высокочастотных динамика, два передних динамика и внешний усилитель на 400Вт), два цифровых прибора с 4-дюймовым информационным дисплеем: Настройка подсветки и яркости экрана (красная/синяя), программируемые сервисные интервалы, спидометр, тахометр, одометр, счетчик суточного пробега, часы, счетчик наработки, индикатор передачи, указатель уровня топлива, температура двигателя, вольтметр, сервисный индикатор и коды, индикатор непристегнутого ремня безопасности, розетка |
Освещение | Белые светодиодные, ближний/дальний свет и красные светодиодные стоп-сигналы/задние фонари |
Другие стандартные функции | Система зарядки высокой мощности (900Вт) с герметичной электроникой |
Задние амортизаторы | Амортизаторы FOX 2.5 Podium Live Valve с контролем отстока (электронный контроль сжатия) |
Задняя подвеска | Двойные А-образные рычаги и продольные рычаги подвески с высоким клиренсом и стабилизатором поперечной устойчивости, Полезный ход 55,9 см / Ход подвес |
Тип сидения | Ковшеобразные сиденья с валиком и регулировкой в 4-х направлениях (включая салазки для сиденья длиной 15 см с регулировкой выноса и наклона без инстру |
Регулировка рулевой колонки | 1 |
Шины \ Колёса | |
Электронный усилитель руля | Электроусилитель рулевого управления (EPS) с помощью при подъеме на холм с эффективной рулевой колонкой для быстрого поворота |
Передние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore (8-Ply); Wheel Size 14 |
Задние шины | 30 x 10-14 MAXXIS Carnivore (8-Ply); Wheel Size 14 |
Диски | Литые алюминиевые |
Особенности | |
Цвет \ Графика | Army Green |
Другие свойства | |
Бренд | Polaris |